(単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 7,309,694 | |
売上原価 | 5,413,273 | |
売上総利益 | 1,896,420 | |
販売費及び一般管理費 | 1,814,440 | |
営業利益 | 81,980 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3 | |
受取配当金 | 5,506 | |
受取家賃 | 4,308 | |
受取ロイヤリティー | 3,000 | |
保険解約返戻金 | 2,055 | |
その他 | 5,053 | 19,926 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 10,612 | |
保険解約損 | 1,898 | |
その他 | 320 | 12,831 |
経常利益 | 89,075 | |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 59 | 59 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 9,962 | 9,962 |
税金等調整前当期純利益 | 79,172 | |
法人税、住民税及び事業税 | 22,842 | |
法人税等調整額 | 14,286 | 37,129 |
当期純利益 | 42,043 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 42,043 |
Copyright © COMO Co., Ltd. All rights reserved.